Potsdam, Deutschland
Finanzanalyse
Diagramme
Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
Kalkulation
Zahlungsflüsse bei Haltedauer 10 Jahre*
| Investition | Jahr 1 | Jahr 5 | Jahr 10 | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objektkauf | |||||
| Kaufpreis | -288.000 | 334.236 | |||
| Kaufnebenkosten (ohne Anfangskreditkosten) |
-14.602 | ||||
| INVESTMENT CASHFLOW | -302.602 | 334.236 | 31.634 | ||
| EINNAHMEN | |||||
| Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | ||
| Miete | 6.336 | 6.725 | 7.245 | ||
| Summe Einnahmen | 6.336 | 6.725 | 7.245 | 67.812 | |
| AUSGABEN | |||||
| Summe Ausgaben | |||||
| OPERATIVER CASHFLOW | 6.336 | 6.725 | 7.245 | 67.812 | |
| FINANZIERUNG | |||||
| Kreditsumme | 259.200 | -152.181 | |||
| Anfangskreditkosten | -218 | ||||
| Zinsen & Tilgung | -15.507 | -15.507 | -15.507 | ||
| - davon Zinsen | -8.823 | -7.164 | -5.698 | ||
| - davon Tilgungen | -6.684 | -8.343 | -9.809 | ||
| FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 258.982 | -15.507 | -15.507 | -167.688 | -48.270 |
| ERTRAG/AUFWAND | |||||
| NETTO-CASHFLOW | -43.620 | -9.171 | -8.782 | 173.792 | 51.176 |
| STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN i Alle steuerlichen Berechnungen sind annäherungsweise. Für eine genaue steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. | |||||
| NETTO-CASHFLOW | -218 | -9.171 | -8.782 | -8.263 | |
| + Tilgung | 6.684 | 8.343 | 9.809 | ||
| - Abschreibung Gebäude | -5.602 | -5.602 | -5.602 | ||
| Ergebnis vor Steuer | -218 | -8.089 | -6.041 | -4.055 | |
| STEUERBELASTUNG (-) / STEUERERSPARNIS (+) (GRENZSTEUER) | 92 | 3.397 | 2.537 | 1.703 | |
| NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-43.528 | -5.774 | -6.245 | 175.495 | 75.947 |
| Erwartete Wertentwicklung | 288.000 | 292.320 | 310.258 | 334.236 | |
| Kreditsumme Jahresende | 259.200 | 230.016 | 198.199 | 152.181 | |
| Eigenkapital | 28.800 | 62.304 | 112.059 | 182.054 | |
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
| Investition | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8 | Jahr 9 | Jahr 10 | Jahr 11 | Jahr 12 | Jahr 13 | Jahr 14 | Jahr 15 | Jahr 16 | Jahr 17 | Jahr 18 | Jahr 19 | Jahr 20 | Jahr 21 | Jahr 22 | Jahr 23 | Jahr 24 | Jahr 25 | Jahr 26 | Jahr 27 | Jahr 28 | Jahr 29 | Jahr 30 | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objektkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufpreis | -288.000 | 450.167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufnebenkosten (ohne Anfangskreditkosten) |
-14.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESTMENT CASHFLOW | -302.602 | 450.167 | 147.566 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EINNAHMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Miete | 6.336 | 6.431 | 6.528 | 6.625 | 6.725 | 6.826 | 6.928 | 7.032 | 7.137 | 7.245 | 7.353 | 7.463 | 7.575 | 7.689 | 7.804 | 7.921 | 8.040 | 8.161 | 8.283 | 8.408 | 8.534 | 8.662 | 8.792 | 8.923 | 9.057 | 9.193 | 9.331 | 9.471 | 9.613 | 9.757 | ||
| Summe Einnahmen | 6.336 | 6.431 | 6.528 | 6.625 | 6.725 | 6.826 | 6.928 | 7.032 | 7.137 | 7.245 | 7.353 | 7.463 | 7.575 | 7.689 | 7.804 | 7.921 | 8.040 | 8.161 | 8.283 | 8.408 | 8.534 | 8.662 | 8.792 | 8.923 | 9.057 | 9.193 | 9.331 | 9.471 | 9.613 | 9.757 | 237.845 | |
| AUSGABEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Ausgaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIVER CASHFLOW | 6.336 | 6.431 | 6.528 | 6.625 | 6.725 | 6.826 | 6.928 | 7.032 | 7.137 | 7.245 | 7.353 | 7.463 | 7.575 | 7.689 | 7.804 | 7.921 | 8.040 | 8.161 | 8.283 | 8.408 | 8.534 | 8.662 | 8.792 | 8.923 | 9.057 | 9.193 | 9.331 | 9.471 | 9.613 | 9.757 | 237.845 | |
| FINANZIERUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditsumme | 259.200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfangskreditkosten | -218 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen & Tilgung | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -14.466 | -6.787 | -6.559 | -6.552 | -6.552 | -6.552 | -6.552 | -6.552 | -6.552 | -6.367 | -255 | -10 | ||
| - davon Zinsen | -8.823 | -7.934 | -7.685 | -7.429 | -7.164 | -6.889 | -6.606 | -6.313 | -6.011 | -5.698 | -5.374 | -5.040 | -4.695 | -4.338 | -3.968 | -3.587 | -3.192 | -2.784 | -2.363 | -1.958 | -1.767 | -1.575 | -1.376 | -1.169 | -954 | -730 | -497 | -255 | -10 | 0 | ||
| - davon Tilgungen | -6.684 | -7.573 | -7.822 | -8.078 | -8.343 | -8.618 | -8.901 | -9.194 | -9.496 | -9.809 | -10.133 | -10.467 | -10.812 | -11.169 | -11.539 | -11.920 | -12.315 | -12.723 | -12.103 | -4.829 | -4.792 | -4.977 | -5.176 | -5.383 | -5.598 | -5.822 | -6.055 | -6.112 | -244 | -10 | ||
| FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 258.982 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -14.466 | -6.787 | -6.559 | -6.552 | -6.552 | -6.552 | -6.552 | -6.552 | -6.552 | -6.367 | -255 | -11 | -93.902 |
| ERTRAG/AUFWAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETTO-CASHFLOW | -43.620 | -9.171 | -9.076 | -8.980 | -8.882 | -8.782 | -8.681 | -8.579 | -8.475 | -8.370 | -8.263 | -8.154 | -8.044 | -7.932 | -7.818 | -7.703 | -7.586 | -7.467 | -7.346 | -6.182 | 1.621 | 1.975 | 2.109 | 2.240 | 2.371 | 2.505 | 2.641 | 2.779 | 3.104 | 9.358 | 459.914 | 291.509 |
| STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN i Alle steuerlichen Berechnungen sind annäherungsweise. Für eine genaue steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETTO-CASHFLOW | -218 | -9.171 | -9.076 | -8.980 | -8.882 | -8.782 | -8.681 | -8.579 | -8.475 | -8.370 | -8.263 | -8.154 | -8.044 | -7.932 | -7.818 | -7.703 | -7.586 | -7.467 | -7.346 | -6.182 | 1.621 | 1.975 | 2.109 | 2.240 | 2.371 | 2.505 | 2.641 | 2.779 | 3.104 | 9.358 | 9.747 | |
| + Tilgung | 6.684 | 7.573 | 7.822 | 8.078 | 8.343 | 8.618 | 8.901 | 9.194 | 9.496 | 9.809 | 10.133 | 10.467 | 10.812 | 11.169 | 11.539 | 11.920 | 12.315 | 12.723 | 12.103 | 4.829 | 4.792 | 4.977 | 5.176 | 5.383 | 5.598 | 5.822 | 6.055 | 6.112 | 244 | 10 | ||
| - Abschreibung Gebäude | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | ||
| Ergebnis vor Steuer | -218 | -8.089 | -7.105 | -6.760 | -6.405 | -6.041 | -5.666 | -5.280 | -4.883 | -4.475 | -4.055 | -3.623 | -3.179 | -2.721 | -2.251 | -1.766 | -1.267 | -754 | -225 | 319 | 848 | 1.165 | 1.484 | 1.814 | 2.152 | 2.502 | 2.861 | 3.232 | 3.614 | 4.001 | 4.155 | |
| STEUERBELASTUNG (-) / STEUERERSPARNIS (+) (GRENZSTEUER) | 92 | 3.397 | 2.984 | 2.839 | 2.690 | 2.537 | 2.380 | 2.218 | 2.051 | 1.880 | 1.703 | 1.522 | 1.335 | 1.143 | 945 | 742 | 532 | 317 | 95 | -134 | -356 | -489 | -623 | -762 | -904 | -1.051 | -1.202 | -1.358 | -1.518 | -1.680 | -1.745 | |
| NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-43.528 | -5.774 | -6.092 | -6.140 | -6.191 | -6.245 | -6.302 | -6.361 | -6.424 | -6.490 | -6.559 | -6.632 | -6.708 | -6.789 | -6.873 | -6.961 | -7.053 | -7.150 | -7.251 | -6.316 | 1.264 | 1.485 | 1.486 | 1.478 | 1.467 | 1.455 | 1.439 | 1.422 | 1.586 | 7.678 | 458.169 | 311.088 |
| Erwartete Wertentwicklung | 288.000 | 292.320 | 296.705 | 301.155 | 305.673 | 310.258 | 314.912 | 319.635 | 324.430 | 329.296 | 334.236 | 339.249 | 344.338 | 349.503 | 354.746 | 360.067 | 365.468 | 370.950 | 376.514 | 382.162 | 387.894 | 393.713 | 399.618 | 405.613 | 411.697 | 417.872 | 424.140 | 430.502 | 436.960 | 443.514 | 450.167 | |
| Kreditsumme Jahresende | 259.200 | 230.016 | 222.443 | 214.621 | 206.543 | 198.199 | 189.582 | 180.681 | 171.487 | 161.991 | 152.181 | 142.049 | 131.582 | 120.770 | 109.600 | 98.061 | 86.141 | 73.826 | 61.104 | 49.001 | 44.171 | 39.379 | 34.402 | 29.226 | 23.843 | 18.245 | 12.422 | 6.367 | 255 | 10 | 0 | |
| Eigenkapital | 28.800 | 62.304 | 74.262 | 86.534 | 99.130 | 112.059 | 125.330 | 138.955 | 152.943 | 167.306 | 182.054 | 197.201 | 212.756 | 228.734 | 245.146 | 262.005 | 279.327 | 297.124 | 315.411 | 333.161 | 343.723 | 354.334 | 365.217 | 376.387 | 387.854 | 399.628 | 411.718 | 424.135 | 436.705 | 443.504 | 450.167 | |
Zahlungsflüsse bei Haltedauer 10 Jahre*
| Investition | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8 | Jahr 9 | Jahr 10 | ∑ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objektkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufpreis | -288.000 | 334.236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufnebenkosten (ohne Anfangskreditkosten) |
-14.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESTMENT CASHFLOW | -302.602 | 334.236 | 31.634 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EINNAHMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Miete | 6.336 | 6.431 | 6.528 | 6.625 | 6.725 | 6.826 | 6.928 | 7.032 | 7.137 | 7.245 | ||||||||||||||||||||||
| Summe Einnahmen | 6.336 | 6.431 | 6.528 | 6.625 | 6.725 | 6.826 | 6.928 | 7.032 | 7.137 | 7.245 | 67.812 | |||||||||||||||||||||
| AUSGABEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Ausgaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIVER CASHFLOW | 6.336 | 6.431 | 6.528 | 6.625 | 6.725 | 6.826 | 6.928 | 7.032 | 7.137 | 7.245 | 67.812 | |||||||||||||||||||||
| FINANZIERUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditsumme | 259.200 | -152.181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfangskreditkosten | -218 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen & Tilgung | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | ||||||||||||||||||||||
| - davon Zinsen | -8.823 | -7.934 | -7.685 | -7.429 | -7.164 | -6.889 | -6.606 | -6.313 | -6.011 | -5.698 | ||||||||||||||||||||||
| - davon Tilgungen | -6.684 | -7.573 | -7.822 | -8.078 | -8.343 | -8.618 | -8.901 | -9.194 | -9.496 | -9.809 | ||||||||||||||||||||||
| FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 258.982 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -15.507 | -167.688 | -48.270 | ||||||||||||||||||||
| ERTRAG/AUFWAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETTO-CASHFLOW | -43.620 | -9.171 | -9.076 | -8.980 | -8.882 | -8.782 | -8.681 | -8.579 | -8.475 | -8.370 | 173.792 | 51.176 | ||||||||||||||||||||
| STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN i Alle steuerlichen Berechnungen sind annäherungsweise. Für eine genaue steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETTO-CASHFLOW | -218 | -9.171 | -9.076 | -8.980 | -8.882 | -8.782 | -8.681 | -8.579 | -8.475 | -8.370 | -8.263 | |||||||||||||||||||||
| + Tilgung | 6.684 | 7.573 | 7.822 | 8.078 | 8.343 | 8.618 | 8.901 | 9.194 | 9.496 | 9.809 | ||||||||||||||||||||||
| - Abschreibung Gebäude | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | -5.602 | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuer | -218 | -8.089 | -7.105 | -6.760 | -6.405 | -6.041 | -5.666 | -5.280 | -4.883 | -4.475 | -4.055 | |||||||||||||||||||||
| STEUERBELASTUNG (-) / STEUERERSPARNIS (+) (GRENZSTEUER) | 92 | 3.397 | 2.984 | 2.839 | 2.690 | 2.537 | 2.380 | 2.218 | 2.051 | 1.880 | 1.703 | |||||||||||||||||||||
| NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-43.528 | -5.774 | -6.092 | -6.140 | -6.191 | -6.245 | -6.302 | -6.361 | -6.424 | -6.490 | 175.495 | 75.947 | ||||||||||||||||||||
| Erwartete Wertentwicklung | 288.000 | 292.320 | 296.705 | 301.155 | 305.673 | 310.258 | 314.912 | 319.635 | 324.430 | 329.296 | 334.236 | |||||||||||||||||||||
| Kreditsumme Jahresende | 259.200 | 230.016 | 222.443 | 214.621 | 206.543 | 198.199 | 189.582 | 180.681 | 171.487 | 161.991 | 152.181 | |||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | 28.800 | 62.304 | 74.262 | 86.534 | 99.130 | 112.059 | 125.330 | 138.955 | 152.943 | 167.306 | 182.054 | |||||||||||||||||||||
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
Annahmen der Kalkulation
Annahmen
| Wertsteigerung | 1,50 % |
| Mietsteigerung | 1,50 % |
| Grenzsteuerbelastung | 42,00 % |
| Transaktionsgebühr | 3,57 % |
| Grundbucheintragung (Kauf) | 0,50 % |
| Notar- / Rechtsanwaltskosten | 1,00 % |
| Grundanteil | € 0,00 | 0,00 % |
| Gebäudeanteil | € 288.000,00 | 100,00 % |
| € 288.000,00 | 100% |
| Gebäudeanteil (für Abschreibung) | € 280.101,60 |
| Abschreibung in % pro Jahr | 2,00 % |
| Tilgungszuschuss | € 22.500 |
| Kaufnebenkosten der Finanzierung (Werbungskosten) | € 218,40 |
